Organisme públic
Ajuntament d'Alella
Contractació pública
15,18 M €
154 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
Concurrència mitjana2,00 M €
69 beneficiaris · Concurrència AIReF mitjana
Control extern i garanties
Resolucions dels òrgans de control extern adreçades a aquest organisme.
Accés a la informació (GAIP)
100%resoltes en contra
3 de 3 reclamacions substantives · 2019–2025
- 3
- Pèrdua d'objecte
- 1
- Inadmissió
Contractació pública (TCCSP)
0%resoltes en contra
0 de 6 reclamacions substantives
- 6
- Desestimació
- 1
- Inadmissió
Recompte dels casos que van arribar a cada òrgan de control extern — no l'activitat total de l'organisme. L'estat de les resolucions del Síndic reflecteix el seguiment del propi Síndic; els informes de la Sindicatura de Comptes són auditories de gestió, no sancions. Aparèixer-hi no implica cap irregularitat.
Convocatòria competitiva
AIReF (0–100)
Atorgant de subvencions
Concurrència mitjanaTotal atorgat
2,00 M €
Subvencions
3.113
Beneficiaris únics
69
Període
2019–2025
Evolució anual
Import atorgat per any · color per % de convocatòria competitiva segons els llindars AIReF
On van els diners
Distribució per finalitat pública · top 8 categories
Principals beneficiaris
Top 20 entitats que han rebut més subvencions de Ajuntament d'Alella
| # | Entitat | Import | Subv. | Anys | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT | 250,55 K € | 7 | 2019–2024 | 12.5% |
| 2 | Escoles Fabra | 128,20 K € | 7 | 2019–2025 | 6.4% |
| 3 | Ampa Ceip Fabra | 114,26 K € | 11 | 2019–2025 | 5.7% |
| 4 | Ampa Escola La Serreta Alella | 109,65 K € | 10 | 2019–2025 | 5.5% |
| 5 | ASS. DEFENSA DELS ANIMALS I NATURA D'ALELLA (ADANA) | 90,00 K € | 9 | 2019–2025 | 4.5% |
| 6 | Institut D Alella | 82,89 K € | 7 | 2019–2025 | 4.1% |
| 7 | ASSOCIACIO CULTURAL REVISTA ALELLA | 65,63 K € | 8 | 2019–2024 | 3.3% |
| 8 | Ampa Ies Alella | 56,93 K € | 8 | 2019–2025 | 2.8% |
| 9 | Parroquia Sant Felix En Alella Sant Feliu | 53,07 K € | 13 | 2019–2025 | 2.6% |
| 10 | Escola La Serreta | 52,37 K € | 7 | 2019–2025 | 2.6% |
| 11 | Coral Joia D Alella | 41,58 K € | 7 | 2019–2025 | 2.1% |
| 12 | CLUB FUTBOL ALELLA | 38,59 K € | 9 | 2019–2025 | 1.9% |
| 13 | Associació Alella Poble Cuidador | 32,71 K € | 2 | 2022–2023 | 1.6% |
| 14 | Club Basquet Alella | 25,27 K € | 7 | 2019–2025 | 1.3% |
| 15 | CELLER CAN BOUQUET S. L. | 19,45 K € | 12 | 2019–2024 | 1.0% |
| 16 | CLUB ESPORTIU ALELLA FUTBOL SALA | 17,61 K € | 7 | 2019–2025 | 0.9% |
| 17 | Serra Marina D Alella | 16,90 K € | 10 | 2019–2025 | 0.8% |
| 18 | Club Voleibol Alella | 15,58 K € | 9 | 2019–2025 | 0.8% |
| 19 | Diables del Vi d'Alella | 15,08 K € | 9 | 2019–2025 | 0.8% |
| 20 | Societat De Cacadors D Alella | 13,02 K € | 8 | 2019–2025 | 0.6% |
9 subvencions · 2019–2025 · 4.5% del total
Semàfor Distribució AIReF (Tier A)
Alta concurrència — competitives ≥60% i recurrència ≤50%
Concurrència mitjana — competitives 30–59% o recurrència 50–80%
Baixa concurrència — competitives <30% o recurrència >80%
★B — Tier B: prestador de drets estatutaris (LAPAD, RGC, PNC…)
Font: AIReF Spending Review (2019) · OECD Fiscal Federalism Network · EC OLAF