Organisme públic
Departament de Justícia i Qualitat Democràtica
Contractació pública
108,03 M €
900 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
Alta concurrència490,53 M €
1.234 beneficiaris · Concurrència AIReF alta
Control extern i garanties
Resolucions dels òrgans de control extern adreçades a aquest organisme.
Accés a la informació (GAIP)
100%resoltes en contra
9 de 9 reclamacions substantives · 2025–2026
- 2
- Estimació
- 3
- Mediació
- 4
- Pèrdua d'objecte
- 5
- Inadmissió
Contractació pública (TCCSP)
67%resoltes en contra
2 de 3 reclamacions substantives
- 1
- Estimació
- 1
- Estimació parcial
- 1
- Desestimació
- 1
- Desistiment
Recompte dels casos que van arribar a cada òrgan de control extern — no l'activitat total de l'organisme. L'estat de les resolucions del Síndic reflecteix el seguiment del propi Síndic; els informes de la Sindicatura de Comptes són auditories de gestió, no sancions. Aparèixer-hi no implica cap irregularitat.
Convocatòria competitiva
AIReF (0–100)
Atorgant de subvencions
Alta concurrènciaTotal atorgat
490,53 M €
Subvencions
4.956
Beneficiaris únics
1.234
Període
2020–2026
Evolució anual
Import atorgat per any · color per % de convocatòria competitiva segons els llindars AIReF
On van els diners
Distribució per finalitat pública · top 6 categories
Principals beneficiaris
Top 20 entitats que han rebut més subvencions de Departament de Justícia i Qualitat Democràtica
| # | Entitat | Import | Subv. | Anys | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSELL DE L'ADVOCACIA CATALANA | 414,93 M € | 66 | 2020–2026 | 84.6% |
| 2 | CONSELL PROCURADORS CATALUNYA | 40,72 M € | 31 | 2020–2026 | 8.3% |
| 3 | PART SOC CATALUNYA PSC PSOE | 4,04 M € | 16 | 2025–2026 | 0.8% |
| 4 | ILTRE.COLEGIO DE ABOGADOS BARCELONA | 3,28 M € | 17 | 2020–2026 | 0.7% |
| 5 | JUNTS PER CATALUNYA | 3,09 M € | 12 | 2025–2026 | 0.6% |
| 6 | ESQUERRA REPUBL.CATALUNYA(ERC) | 1,65 M € | 13 | 2025–2026 | 0.3% |
| 7 | PARTIDO POPULAR DE CATALUNYA | 1,54 M € | 16 | 2025–2026 | 0.3% |
| 8 | AJUNTAMENT LA ROCA DEL VALLES | 1,35 M € | 6 | 2020–2025 | 0.3% |
| 9 | VOX | 1,15 M € | 16 | 2025–2026 | 0.2% |
| 10 | CATALUNYA EN COMÚ | 671,60 K € | 15 | 2025–2026 | 0.1% |
| 11 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR | 460,79 K € | 15 | 2025–2026 | 0.1% |
| 12 | COL.LEGI D'ADVOCATS TERRASSA | 446,93 K € | 14 | 2020–2026 | 0.1% |
| 13 | COLEGI ADVOCATS DE LLEIDA | 441,58 K € | 14 | 2020–2026 | 0.1% |
| 14 | IL.COL.LE.D'ADVOCATS SABADELL | 409,21 K € | 14 | 2020–2026 | 0.1% |
| 15 | COL.LEGI D'ADVOCATS DE GIRONA | 391,44 K € | 15 | 2020–2026 | 0.1% |
| 16 | FED.D'ASSOC.GITANES CATALUNYA | 360,86 K € | 9 | 2021–2025 | 0.1% |
| 17 | IL.COL.LEGI ADVOCATS DE GRANOLLERS | 358,97 K € | 15 | 2020–2026 | 0.1% |
| 18 | ALIANÇA CATALANA | 345,46 K € | 15 | 2025–2026 | 0.1% |
| 19 | ESQUERRA REPUBL.CATALUNYA(ERC) | 326,95 K € | 3 | 2026 | 0.1% |
| 20 | FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD | 318,21 K € | 9 | 2021–2025 | 0.1% |
Semàfor Distribució AIReF (Tier A)
Alta concurrència — competitives ≥60% i recurrència ≤50%
Concurrència mitjana — competitives 30–59% o recurrència 50–80%
Baixa concurrència — competitives <30% o recurrència >80%
★B — Tier B: prestador de drets estatutaris (LAPAD, RGC, PNC…)
Font: AIReF Spending Review (2019) · OECD Fiscal Federalism Network · EC OLAF